事業所別報告
資産の部
| 勘定科目 | 前期末 | 当年度 | 増減 |
| 流動資産 | 295,447,440 | 602,425,992 | 306,978,552 |
| 現金預金 | 165,775,294 | 458,544,937 | 292,769,643 |
| 有価証券 | |||
| 未収金 | 119,663,756 | 132,443,602 | 12,779,846 |
| 未収補助金 | 258,947 | 2,115,677 | 1,856,730 |
| 貯蔵品 | 291,000 | 261,900 | -29,100 |
| 立替金 | 16,039 | 41,778 | 25,739 |
| 前払金 | 9,442,404 | 9,018,098 | -424,306 |
| 他会計区分貸付金 | |||
| 仮払金 | |||
| 諸口 | |||
| 固定資産 | 2,512,831,116 | 2,515,109,656 | 2,278,540 |
| 基本財産 | 2,061,396,267 | 2,160,840,915 | 99,444,648 |
| 土地 | 800,871,928 | 962,871,928 | 162,000,000 |
| 建物 | 894,894,390 | 871,012,334 | -23,882,056 |
| 建物附属設備 | 365,629,949 | 326,956,653 | -38,673,296 |
| 基本財産特定預金 | |||
| その他の固定資産 | 451,434,849 | 354,268,741 | -97,166,108 |
| 土地 | |||
| 建物 | |||
| 構築物 | 24,105,016 | 19,759,522 | -4,345,494 |
| 機械及び装置 | |||
| 車輌運搬具 | 14,190,499 | 10,307,996 | -3,882,503 |
| 器具及び備品 | 39,299,602 | 31,073,633 | -8,225,969 |
| 建設仮勘定 | 82,400,000 | 82,400,000 | |
| 権利 | 3,076,440 | 3,076,400 | |
| ソフトウェア | |||
| 退職共済預け金 | 12,234,352 | 14,390,880 | 2,156,528 |
| 修繕積立預金 | 50,044,280 | 60,044,280 | 10,000,000 |
| 施設設備事業積立預金 | 260,000,000 | 90,000,000 | -170,000,000 |
| その他の固定資産 | 48,484,660 | 43,215,990 | -5,268,670 |
| 資産の部合計 | 2,808,278,556 | 3,117,535,648 | 309,257,092 |
負債の部
| 勘定科目 | 前期末 | 当年度 | 増減 |
| 流動負債 | 86,865,569 | 149,874,608 | 63,609,039 |
| 短期運営資金借入金 | 63,200,000 | 63,200,000 | |
| 未払金 | 61,557,499 | 58,713,231 | -2,844,268 |
| 施設整備等未払金 | 476,128 | 354,735 | -121,393 |
| 預り金 | 6,059,391 | 8,420,398 | 2,361,007 |
| 前受金 | |||
| 他会計区分借入金 | |||
| 仮受金 | |||
| 賞与引当金 | 18,772,551 | 19,186,244 | 413,693 |
| その他流動負債 | |||
| 固定負債 | 251,514,352 | 383,430,880 | 131,916,528 |
| 設備資金借入金 | 239,280,000 | 369,040,000 | 129,760,000 |
| 長期運営資金借入金 | |||
| 長期預り金 | |||
| 退職給与引当金 | 12,234,352 | 14,390,880 | 2,156,528 |
| その他の固定負債 | |||
| 負債の部合計 | 338,379,921 | 533,305,488 | 194,925,567 |
純資産の部
| 勘定科目 | 前期末 | 当年度 | 増減 |
| 基本金 | 774,029,480 | 744,029,480 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,195,771,724 | 1,207,421,308 | 11,649,584 |
| その他積立金 | 310,044,280 | 150,044,280 | -160,000,000 |
| 移行時特別積立金 | |||
| 修繕積立金 | 50,044,280 | 60,044,280 | 10,000,000 |
| 施設設備事業積立金 | 260,000,000 | 90,000,000 | -170,000,000 |
| 次期繰越活動収支差額 | 190,053,151 | 452,735,092 | 262,681,941 |
| 次期繰越活動収支差額 | 190,053,151 | 452,735,092 | 262,681,941 |
| (うち当期活動収支差額) | 128,119,714 | 102,681,941 | -25,437,773 |
| 純資産の部合計 | 2,469,898,635 | 2,584,230,160 | 114,331,525 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,808,278,556 | 3,117,535,648 | 309,257,092 |